Ny DJI RC Plus 2 Industry Edition dia manana efijery mamirapiratra be (mazava amin'ny tara-masoandro) miampy fiarovana IP54 ary mahazaka mari-pana midadasika (-20°C hatramin'ny 50°C), ka mahatonga azy ho azo ianteherana amin'ny tontolo iainana henjana.
Ny fifindran'ny O4 Industry Edition (miaraka amin'ny fanohanana SDR/4G hybrid) sy ny antenne array avo lenta dia miantoka fifandraisana matanjaka sy milamina na dia any amin'ny trano avo an-tanàn-dehibe na any amin'ny faritra be tendrombohitra aza.
Ny kojakoja 2-in-1 dia sady miasa ho fonony fiarovana (aro amin'ny vovoka/ranomaso) no toy ny elo (alokaloka misy dingana roa), mifanaraka tsara amin'ny rafitry ny RC Plus 2.
Manidy ny joysticks ity kojakoja ity mba hisorohana ny fahasimbana mandritra ny fitaterana, ary ny fanakatonana azy indray mandeha dia ahafahanao mitahiry mora foana ny fanaraha-maso lavitra (miaraka amin'ny elo) ao anaty kitapo na boaty fiarovana—tsy mila esorina imbetsaka.
Rehefa mipetraka ao anaty fiara ianao ary mifehy ny drôna, ny RC Pro 2 dia manavao avy hatrany ny toerana famerenana, manampy ny Mavic 4 Pro hiverina eo akaikin'ny fiara soa aman-tsara sy haingana kokoa.
Rehefa mihidy ny efijery dia miditra ho azy amin'ny "low power sleep mode" ny RC Pro 2 ary afaka mifoha haingana rehefa ilaina izany. Rehefa mifindrafindra toerana eo amin'ny sehatra samihafa amin'ny fitifirana dia tsy ilaina ny mamelona sy mamono matetika, izay manatsara kokoa ny fahombiazan'ny famoronana.
Manana simulateur traikefa amin'ny sidina tafiditra ao anatiny ny fanaraha-maso lavitra, izay afaka manahaka ny interface fiasana, ny zavatra dinamika, ary na dia ny tontolo fanakanana ny fandefasana sary ao anatin'ny tontolo sidina tena izy, manampy ireo vao manomboka hahafantatra ny fomba fiasan'ny sidina.
Manana mikrôfôna anatiny ny RC Pro 2 izay afaka mandray feo mandritra ny fandaharana mivantana ary manohana ny fifandraisana mivantana amin'ny mikrôfôna andiany DJI Mic.rivotra,mba hahazoana feo tsara kokoa.
| famaritana | tsipiriany |
| mifanentana | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Rafitra fikirakirana | Android 11 |
| Karazana takelaka | LCD |
| Haben'ny fampisehoana | 7.02" |
| Famahanana teratany | 1920 x 1200 |
| Efijery kasihina | ENY |
| Famirapiratana ambony indrindra | 1400 nits / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Fidirana/Fivoahana Vavy 1 x USB-A Vavy Fidirana/Fivoahana |
| Fampidirana/Famoahana Lahatsary | 1x HDMI 1.4 Output |
| Sela ho an'ny Karatra Media/Fahatsiarovana | Sela tokana: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Fitehirizana anatiny | 128 GB |
| Tsy misy tariby | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / Radio/RF 5.8 GHz / GPS / Radio/RF 2.4 GHz / Galileo / Radio/RF 5.1 GHz / BeiDou |
| Mifanaraka amin'ny fampiharana finday | No |
| Fametrahana toerana manerantany (GPS, GLONASS, sns.) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Halavirana Fandefasana Ambony Indrindra | Tsy misy sakana ary tsy misy fitsabahanaFCC: 15.5 kilaometatra / 25 km CE: 7.5 kilaometatra / 12 km SRRC: 7.5 kilaometatra / 12 km MIC: 7.5 kilaometatra / 12 km |
| Transmission | Fehin-dàlana Fandefasana Sary Miasa 2.4000 hatramin'ny 2.4835 GHz Herin'ny Mpandefa Lahatsary (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wifi | Wi-Fi Direct sy Wireless Display 2×2 MIMO, Dual Band Simultaneous (DBS) miaraka amin'ny Dual MAC, Hafainganam-pandeha hatramin'ny 1774.5 Mb/s (2×2 + 2×2 11ax DBS) Fehin-kajy miasa: 2.4000 hatramin'ny 2.4835 GHz, 5.150 hatramin'ny 5.250 GHz, ary 5.725 hatramin'ny 5.850 GHz Herin'ny Transmitter (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Herin'ny mpitatitra (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Herin'ny Transmitter (EIRP) 5,8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Fahita matetika: 2.400 hatramin'ny 2.4835 GHz Herin'ny Transmitter (EIRP): <10 dBm |
| Simia momba ny bateria | Litium |
| Fahafahan'ny bateria | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Fotoana famerenana | adiny 2 |
| Faharetan'ny bateria ambony indrindra | 3.8 ora |
| Hery fidirana DC | 20 VDC amin'ny 3.25 A |
| Fanjifana herinaratra | 12.5 W |
| Loko | grey |
| Fanoherana ny tontolo iainana | Tsy mety amin'ny vovoka/rano (IP54) |
| Fepetra fiasana | -4 hatramin'ny 122°F / -20 hatramin'ny 50°C |
| Fepetra fitahirizana | -22 hatramin'ny 113°F / -30 hatramin'ny 45°C |
| lafiny | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Lanja | 2.54 lb / 1.15 kg (Tsy misy bateria ivelany) |
DJI Matrice 4D andiany
Modely andiany indostrialy DJI Matrice 4T
Modely andiany indostrialy DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400